作者:辦公室來源:時間:2015-10-19 15:03:22
教學單位 | 考核成績 | 考核名次 | 考核等級 | 備注 |
金融分院 | 64.85 | 7 | C | |
國際貿(mào)易分院 | 80.83 | 2 | A | |
管理分院 | 82.98 | 1 | A | |
會計分院 | 71.40 | 3 | B | |
信息工程分院 | 69.48 | 5 | B | |
外國語分院 | 70.54 | 4 | B | |
藝術設計分院 | 67.65 | 6 | B | |
基礎教學部 | 84.41 | 單列 | A | |
教學單位 | 考核成績 | 考核名次 | 考核等級 | 備注 |
金融分院 | 31.88 | 3 | B | |
國際貿(mào)易分院 | 66.30 | 1 | A | |
管理分院 | 26.48 | 4 | B | |
會計分院 | 13.65 | 5 | B | |
信息工程分院 | 10.81 | 6 | B | |
外國語分院 | 8.33 | 7 | B | |
藝術設計分院 | 65.20 | 2 | A | |
基礎教學部 | 1.25 | 8 | C | |
教學單位 | 考核成績 | 考核名次 | 考核等級 | 備注 |
金融分院 | 94.24 | 1 | A | |
國際貿(mào)易分院 | 93.38 | 2 | A | |
管理分院 | 93.35 | 3 | B | |
會計分院 | 89.75 | 5 | B | |
信息工程分院 | 86.81 | 7 | B | |
外國語分院 | 89.57 | 6 | B | |
藝術設計分院 | 91.13 | 4 | B | |
繼續(xù)教育學院 | B | 單列 |
部門名稱 | 考核成績 | 考核名次 | 考核等級 | 備注 |
黨院辦(工會) | 89.67 | 6 | B | |
組織宣傳部 | 91.58 | 5 | B | |
人力資源部 | 86.31 | 7 | B | |
財務部 | 82.27 | 9 | B | |
教學科研部 | 93.14 | 3 | B | |
招生辦公室 | 94.12 | 2 | A | |
學生工作部(團委) | 94.18 | 1 | A | |
后勤保障部(基建) | 91.79 | 4 | B | |
實驗實訓中心 | 82.39 | 8 | B | |
下一篇:
關于臺風期間綜合樓抗臺準備的通知